![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #6), (Unknown Maroney Girl | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #1), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #2), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #3), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #4), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #5), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #6), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, Dennis | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| died), (8 Maroney children | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| McCoy, (Unknown) | ||||||||
| Sawyer, Bennett Garvey geb.: 1862 gest.: 26 DEC 1928 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter geb.: 13 JUL 1897 gest.: 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Martin | ||||||||
| Moore, Catherine geb.: 6 AUG 1861 gest.: APR 1938 | ||||||||
| (Unknown), Bridget | ||||||||
| Sawyer, Mary Agnes geb.: 1 FEB 1925 | ||||||||
| Conrad, Godfrey | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles geb.: 9 SEP 1873 gest.: 9 DEC 1965 | ||||||||
| Baum, Frances | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth geb.: 2 AUG 1900 gest.: 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, James Patrick geb.: 22 FEB 1839 gest.: 19 AUG 1898 | ![]() | |||||||
| Maroney, Margaret Cecelia geb.: 8 MAY 1872 gest.: 13 MAR 1939 | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von
GED4WEB© Version 3.19 .