![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Aloyzy "Ollie" M. n. 1916 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Thomas "Tommy" | ||||||||
| Delikat, Eleanore | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mendrysa, John | ||||||||
| Mendrysa, John | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Ester n. ABT. 1919 m. 1988 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mendrysa, John | ||||||||
| Mendrysa, Joseph | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Ester n. ABT. 1919 m. 1988 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mendrysa, John | ||||||||
| Mendrysa, Collette | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Ester n. ABT. 1919 m. 1988 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oliver, Theodore "Ted" | ||||||||
| Oliver, Pamela | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Victoria n. 18 DEC 1917 m. 18 DEC 1977 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oliver, Theodore "Ted" | ||||||||
| Oliver, Patrice | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Victoria n. 18 DEC 1917 m. 18 DEC 1977 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Olszewski, (Unknown) | ||||||||
| Olszewski, Valentine | ||||||||
| Kryzyminski, Albert | ||||||||
| Kryzyminski, Mary | ||||||||
| Michalak, Maryanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Olszewski, (Unknown) | ||||||||
| Olszewski, Joseph | ||||||||
| Kryzyminski, Albert | ||||||||
| Kryzyminski, Mary | ||||||||
| Michalak, Maryanna | ||||||||
| Olszewski, Joseph | ||||||||
| (Unknown), Sophie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Olszewski, (Unknown) | ||||||||
| Olszewski, Joseph | ||||||||
| Kryzyminski, Albert | ||||||||
| Kryzyminski, Mary | ||||||||
| Michalak, Maryanna | ||||||||
| Olszewski, Sophie | ||||||||
| (Unknown), Sophie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kapturski, John | ||||||||
| Kapturski, Julek | ||||||||
| Lynert, (Unknown) | ||||||||
| Lynert, Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB© Versione 3.19 .