![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, Carole | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Marie n. 1909 m. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, James (Jimmy) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ![]() | |||||||
| Swiergosz, Marie n. 1909 m. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Kotecki, (Unknown1) | ||||||||
| (Unknown), Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, James (Jimmy) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ![]() | |||||||
| Swiergosz, Marie n. 1909 m. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Kotecki, (Unknown2) | ||||||||
| (Unknown), Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel n. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Arlene | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel n. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Sharon | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel n. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, John | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. n. 22 FEB 1913 m. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Marcia | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. n. 22 FEB 1913 m. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph "Joey" | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. n. 22 FEB 1913 m. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Marilyn | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" n. ABT. 1871 m. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. n. 22 FEB 1913 m. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia n. ABT. 1 MAY 1888 m. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Child4 | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB© Versione 3.19 .