![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, Carole | ||||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Marie ur. 1909 zm. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, James (Jimmy) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ![]() | |||||||
| Swiergosz, Marie ur. 1909 zm. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Kotecki, (Unknown1) | ||||||||
| (Unknown), Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kotecki, George | ||||||||
| Kotecki, James (Jimmy) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ![]() | |||||||
| Swiergosz, Marie ur. 1909 zm. 1932 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Kotecki, (Unknown2) | ||||||||
| (Unknown), Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel ur. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Arlene | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel ur. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Sharon | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Stephen Gabriel ur. 1911 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, John | ||||||||
| Swigon, Irene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. ur. 22 FEB 1913 zm. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Marcia | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. ur. 22 FEB 1913 zm. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph "Joey" | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. ur. 22 FEB 1913 zm. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Marilyn | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Swiergosz, (Unknown) | ||||||||
| Swiergosz, Jan J. "John" ur. ABT. 1871 zm. ABT. MAR 1944 | ||||||||
| Swiergosz, Joseph J. ur. 22 FEB 1913 zm. 1983 | ||||||||
| Kot, Rosalia ur. ABT. 1 MAY 1888 zm. ABT. 1973 | ||||||||
| Swiergosz, Child4 | ||||||||
| Stygowski, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.19 .