![]() | ![]() | |||||||
| Sawyer, Bennett Garvey n. 1862 m. 26 DEC 1928 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Catherine n. 6 AUG 1861 m. APR 1938 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Charles Bennett n. 27 DEC 1929 | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles n. 9 SEP 1873 m. 9 DEC 1965 | ![]() | |||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, Margaret Cecelia n. 8 MAY 1872 m. 13 MAR 1939 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Matthew Edward n. 22 MAY 1971 | ||||||||
| Holzmer, Doris Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verhotz, John n. 20 FEB 1962 | ||||||||
| Verhotz, Kayla Elizabeth n. 21 DEC 1994 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Donald Joseph n. 21 AUG 1932 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Linda Kathleen n. 27 MAR 1963 | ||||||||
| Brownyard, Barbara Ann n. 15 OCT 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verhotz, John n. 20 FEB 1962 | ||||||||
| Verhotz, Allison Marie n. 8 JUL 1996 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Donald Joseph n. 21 AUG 1932 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Linda Kathleen n. 27 MAR 1963 | ||||||||
| Brownyard, Barbara Ann n. 15 OCT 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sawyer, Bennett Garvey n. 1862 m. 26 DEC 1928 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Catherine n. 6 AUG 1861 m. APR 1938 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Donald Joseph n. 21 AUG 1932 | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles n. 9 SEP 1873 m. 9 DEC 1965 | ![]() | |||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, Margaret Cecelia n. 8 MAY 1872 m. 13 MAR 1939 | ![]() | |||||||
| Sawyer, David Joseph n. 22 OCT 1964 | ||||||||
| Brownyard, Barbara Ann n. 15 OCT 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sawyer, Bennett Garvey n. 1862 m. 26 DEC 1928 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Catherine n. 6 AUG 1861 m. APR 1938 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Donald Joseph n. 21 AUG 1932 | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles n. 9 SEP 1873 m. 9 DEC 1965 | ![]() | |||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, Margaret Cecelia n. 8 MAY 1872 m. 13 MAR 1939 | ![]() | |||||||
| Sawyer, John Edward n. 20 JUN 1966 | ||||||||
| Brownyard, Barbara Ann n. 15 OCT 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sawyer, Bennett Garvey n. 1862 m. 26 DEC 1928 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Catherine n. 6 AUG 1861 m. APR 1938 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Donald Joseph n. 21 AUG 1932 | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles n. 9 SEP 1873 m. 9 DEC 1965 | ![]() | |||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, Margaret Cecelia n. 8 MAY 1872 m. 13 MAR 1939 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Robert Thomas n. 3 FEB 1970 | ||||||||
| Brownyard, Barbara Ann n. 15 OCT 1935 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shaffer, George | ||||||||
| Shaffer, Gregory William n. 3 DEC 1957 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Elizabeth Jayne n. 22 NOV 1933 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Shaffer, David n. 16 MAY 1987 | ||||||||
| Borror, Theresa n. 20 FEB 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shaffer, George | ||||||||
| Shaffer, Gregory William n. 3 DEC 1957 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Elizabeth Jayne n. 22 NOV 1933 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Shaffer, Jonathon n. 24 APR 1991 | ||||||||
| Borror, Theresa n. 20 FEB 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shaffer, George | ||||||||
| Shaffer, Gregory William n. 3 DEC 1957 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Elizabeth Jayne n. 22 NOV 1933 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Shaffer, Rebekah n. 2 APR 1993 | ||||||||
| Borror, Theresa n. 20 FEB 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shaffer, George | ||||||||
| Shaffer, Gregory William n. 3 DEC 1957 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ![]() | |||||||
| Sawyer, Elizabeth Jayne n. 22 NOV 1933 | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ![]() | |||||||
| Shaffer, Deborah Marie n. 19 MAY 1998 | ||||||||
| Borror, Theresa n. 20 FEB 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de dados HTML foi produzida por uma cópia registrada do programa
GED4WEB© versão 3.19 .