![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #6), (Unknown Maroney Girl | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #1), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #2), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #3), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #4), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #5), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
| #6), (Unknown Maroney Boy | ||||||||
| Shiel, James | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ||||||||
| Ford, Honora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| Maroney, Dennis | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maroney, Patrick | ||||||||
| died), (8 Maroney children | ||||||||
| Russell, Ellen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| McCoy, (Unknown) | ||||||||
| Sawyer, Bennett Garvey n. 1862 m. 26 DEC 1928 | ||||||||
| Sawyer, Edward Peter n. 13 JUL 1897 m. 25 AUG 1982 | ||||||||
| Moore, Martin | ||||||||
| Moore, Catherine n. 6 AUG 1861 m. APR 1938 | ||||||||
| (Unknown), Bridget | ||||||||
| Sawyer, Mary Agnes n. 1 FEB 1925 | ||||||||
| Conrad, Godfrey | ||||||||
| Conrad, Godfrey Charles n. 9 SEP 1873 m. 9 DEC 1965 | ||||||||
| Baum, Frances | ||||||||
| Conrad, Mary Elizabeth n. 2 AUG 1900 m. 18 AUG 1992 | ||||||||
| Maroney, James Patrick n. 22 FEB 1839 m. 19 AUG 1898 | ![]() | |||||||
| Maroney, Margaret Cecelia n. 8 MAY 1872 m. 13 MAR 1939 | ||||||||
| Shiel, Mary Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.19 .