![]() | ![]() | |||||||
| Cattarin, Pietro | ||||||||
| Cattarin, Luigi n. 26 AUG 1840 m. 7 MAY 1903 | ||||||||
| Trevisi, Giovanna | ||||||||
| Cattarin, Piétro Angelo n. 11 MAR 1865 m. 13 OCT 1950 | ||||||||
| Martin, Anna Domenica n. 22 JAN 1841 | ||||||||
| Cattarin, Vittoria | ||||||||
| Dariol, Lorenzo n. 20 JUL 1840 | ||||||||
| Dariol, Emilia | ||||||||
| DeBiasi, Maria n. 7 APR 1842 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cattarin, Pietro | ||||||||
| Cattarin, Luigi n. 26 AUG 1840 m. 7 MAY 1903 | ||||||||
| Trevisi, Giovanna | ||||||||
| Cattarin, Piétro Angelo n. 11 MAR 1865 m. 13 OCT 1950 | ||||||||
| Martin, Anna Domenica n. 22 JAN 1841 | ||||||||
| Cattarin, Thérèse | ||||||||
| Dariol, Lorenzo n. 20 JUL 1840 | ||||||||
| Dariol, Emilia | ||||||||
| DeBiasi, Maria n. 7 APR 1842 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cattarin, Pietro | ||||||||
| Cattarin, Luigi n. 26 AUG 1840 m. 7 MAY 1903 | ||||||||
| Trevisi, Giovanna | ||||||||
| Cattarin, Piétro Angelo n. 11 MAR 1865 m. 13 OCT 1950 | ||||||||
| Martin, Anna Domenica n. 22 JAN 1841 | ||||||||
| Cattarin, Monica | ||||||||
| Dariol, Lorenzo n. 20 JUL 1840 | ||||||||
| Dariol, Emilia | ||||||||
| DeBiasi, Maria n. 7 APR 1842 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cattarin, Pietro | ||||||||
| Cattarin, Luigi n. 26 AUG 1840 m. 7 MAY 1903 | ||||||||
| Trevisi, Giovanna | ||||||||
| Cattarin, Lorenzo | ||||||||
| Martin, Anna Domenica n. 22 JAN 1841 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cattarin, Pietro | ||||||||
| Cattarin, Luigi n. 26 AUG 1840 m. 7 MAY 1903 | ||||||||
| Trevisi, Giovanna | ||||||||
| Cattarin, Giovanni | ||||||||
| Martin, Anna Domenica n. 22 JAN 1841 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daly, James | ||||||||
| Daly, Timothy T. n. 22 JAN | ||||||||
| (Unknown), Alice | ||||||||
| Daly, Meghan n. 7 JUL 1982 | ||||||||
| McIndoo, Mary n. 18 DEC | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daly, James | ||||||||
| Daly, Timothy T. n. 22 JAN | ||||||||
| (Unknown), Alice | ||||||||
| Daly, Brian n. 8 AUG 1976 | ||||||||
| McIndoo, Mary n. 18 DEC | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daly, James | ||||||||
| Daly, Timothy T. n. 22 JAN | ||||||||
| (Unknown), Alice | ||||||||
| Daly, Michael n. 9 JUN 1978 | ||||||||
| McIndoo, Mary n. 18 DEC | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Daly, James | ||||||||
| Daly, Elizabeth | ||||||||
| (Unknown), Alice | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kittleson, Greg | ||||||||
| Kittleson, Carissa n. 1982 | ||||||||
| (Unknown), Monica | ||||||||
| Baccula, (Unknown) | ||||||||
| Baccula, Paula | ||||||||
| 2), (Baccula Wife | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.19 .